当前位置: 网站首页 >> 正文

2017年永州职院湖南省招生专业代号(高考填报志愿专用)

发布者: [发表时间]:2017-06-26 [来源]: [浏览次数]:

学院代码:4340
招生专业 文科(代号) 理科(代号) 对口类(代号)
临床医学 34 34 27(医卫类)
口腔医学 35 35 28(医卫类)
康复治疗技术 40 40. 33(医卫类)
护理 28 28 21(医卫类)
护理(涉外护理) 30 30 23(医卫类)
护理(老年护理) 29 29 22(医卫类)
助产 31 31 24(医卫类)
医学检验技术 36 36 29(医卫类)
医学影像技术 37 37 30(医卫类)
眼视光技术 39 39 32(医卫类)
口腔医学技术 38 38 31(医卫类)
药学 32 32 25(医卫类)
中药学 33 33 26(医卫类)
园林技术 01 01 01(种植类)
畜牧兽医 04 04 04(养殖类)
畜牧兽医(高原禽畜养殖) 05 05 05(养殖类)
畜牧兽医(蛇类养殖) 06 06 06(养殖类)
动物防疫与检疫 02 02 02(养殖类)
宠物养护与驯导 03 03 03(养殖类)
机械制造与自动化 20 20 08(机电类)
机电一体化技术 21 21 09(机电类)
机电一体化技术(智能装备SMT 22 22 10(机电类)
工业机器人技术 17 17 07(机电类)
汽车检测与维修技术 26 26 11(机电类)
汽车电子技术 18 18 12(电子类)
建筑工程技术 15 15 18(建筑类)
建筑室内设计 14 14 17(建筑类)46(建筑类)
工程造价 16 16 19(建筑类)
计算机应用技术 23 23 13(计算机类)
计算机应用技术(企业级应用开发) 24 24 14(计算机类)
计算机网络技术 27 27 16(计算机类)
云计算技术与应用 25 25 15(计算机类)
旅游管理 19 19 20(旅游类)
市场营销 11 11 41(商贸类)
会计 09 09 36(财会类)39(商贸类)
会计(会计电算化) 10 10 37(财会类)40(商贸类)
金融管理 07 07 34(财会类)38(商贸类)
财务管理 08 08 35(财会类)
商务英语 12 12 42(文秘类)、44(英语类)
商务英语(跨境电子商务) 13 13 43(文秘类)、45(英语类)
      招生处制

 

2017年填志愿专业代码.xls